Tổng số phụ: 0₫
| Cavity | T-11A |
| Series | 1 |
| Capacity | 25 gpm |
| Maximum Operating Pressure | 5000 psi |
| Maximum Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) | 10 drops/min. |
| Pilot Volume Displacement | .04 in³ |
| Pilot Passage into Valve | .031 in. |
| Area Ratio, A3 to A1 | 1.8:1 |
| Area Ratio, A3 to A2 | 2.25:1 |
| Valve Hex Size | 7/8 in. |
| Valve Installation Torque | 30 – 35 lbf ft |
| Seal kit – Cartridge | Buna: 990011007 |
| Seal kit – Cartridge | Polyurethane: 990011002 |
| Seal kit – Cartridge | Viton: 990011006 |
| Model Weight | 0.27 lb. |
| Mã Sp | Hãng | Trọng lượng | Thời gian giao hàng | Tài liệu | Số lượng | Price | |
| LODC-XDN/AP | SUN HYDRAULICS | 2-4 tuần | Download |
|
0₫ |







